西大和山の会
| 2009年度 山行報告 | |||||
| ※ 山行内容は山名欄の山の名前をクリックして下さい | |||||
| 月 | 日 | 山 域 | 山 名 | 山行区分 | 参加者数 |
| 3月 | 27日 | 播磨の山 | 七種山 | 平日山行 | 11 |
| 22日 | 信貴生駒 | 福貴畑〜信貴山 | 例会山行2 | 7 | |
| 14日 | 台高山脈 | 高見山 | 例会山行1 | 13 | |
| 2月 | 21日 | 奈良中部 | 斑鳩の里 | 公開山行 | 10(16) |
| 14日 | 湖北の山 | 赤坂山 | 例会山行1 | 6 | |
| 7日 | 六甲山地 | 六甲山〔氷瀑〕 | 例会山行2 | 11 | |
| 1月 | 31日 | 鈴鹿山脈 | 綿向山 | 自主山行 | 4 |
| 24日 | 台高山脈 | 三峰山(登尾道・新道峠コース) | 例会山行2 | 6 | |
| 17日 | 湖東の山 | 伊吹山 | 自主山行 | 5 | |
| 10日 | 金剛山地 | 金剛山(紅葉谷・青崩道) | 例会山行1 | 8 | |
| 5日 | 鈴鹿山脈 | 国見岳 | 平日山行 | 5 | |
| 12月 | 20日 | 比良山地 | 堂満岳 | 例会山行2 | 4 |
| 19日 | 金剛山地 | 金剛山(太尾谷・青崩道) | 自主山行 | 3 | |
| 14日 | 台高山脈 | 三峰山(月出登山道・ゆりわれ登山道) | 例会山行1 | 12 | |
| 7日 | 京都の山 | 牛松山 | 平日山行 | 4 | |
| 6日 | 布引山地 | 錫杖ヶ岳・霊山 | 自主山行 | 3 | |
| 11月 | 29日 | 鈴鹿山脈 | 釈迦ヶ岳 | 自主山行 | 6 |
| 22日 | 六甲山地 | ポンポン山 | 例会山行2 | 3 | |
| 21日 | 鈴鹿山脈 | 霊仙山 | 自主山行 | 4 | |
| 15日 | 台高山脈 | 薊岳 | 登山バス | 15(9) | |
| 8日 | 六甲山地 | 六甲山 | 例会山行1 | 7 | |
| 7日 | 金剛山地 | 金剛山(丸滝谷・狼谷) | 自主山行 | 3 | |
| 3日 | 鈴鹿山脈 | 御池岳 | 自主山行 | 4 | |
| 1日 | 播磨の山 | 笠形山〈播磨富士〉 | 例会山行2 | 7 | |
| 10月 | 24日 | 室生山地 | 住塚山〜国見山 | 女性部山行 | 6 |
| 20日 | 鈴鹿山脈 | 竜ヶ岳 | 自主山行 | 4 | |
| 12日 | 越中の山 | 毛勝山 | 自主山行 | 3(3) | |
| 10〜11日 | 大峰山脈 | 釈迦ヶ岳〔テント泊〕 | 例会山行1 | 4 | |
| 4日 | 金剛山地 | 金剛山(石太東谷・紅葉谷) | 自主山行 | 3 | |
| 3〜4日 | 両白山地 | 取立山〜大長山〜赤兎山 | 県連交流山行 | 2(22) | |
| 9月 | 26〜27日 | 奥秩父山塊 | 金峰山・瑞牆山〔新座山の会とのジョイント山行〕 | 例会山行1 | 5 |
| 20日 | 紀伊山地 | 高野山町石道 | 公開山行 | 10(4) | |
| 13〜15日 | 北アルプス | 読売新道(赤牛岳〜水晶岳) | 自主山行 | 2(3) | |
| 13日 | 能勢の山 | 妙見山 | 例会山行2 | 10 | |
| 6日 | 台高山脈 | 明神平〔広域捜索訓練〕 | 県連訓練 | 4(27) | |
| 1日 | 和泉山地 | 岩湧山 | 自主山行 | 5 | |
| 8月 | 23〜25日 | 南アルプス | 上河内岳〜光岳 | 例会山行2 | 3 |
| 16〜17日 | 中央アルプス | 空木岳〜南駒ヶ岳〜越百山 | 自主山行 | 4(2) | |
| 9〜11日 | 北アルプス | 針ノ木岳 | 例会山行1 | 3 | |
| 7月 | 24〜25日 | 中央アルプス | 木曽駒ヶ岳 | 自主山行 | 2(2) |
| 11〜12日 | 大峰山脈 | 狼平〜八経ヶ岳〔テント泊〕 | 例会山行1 | 7 | |
| 5日 | 両白山地 | 白山 | 自主山行 | 4 | |
| 6月 | 28日 | 大峰山脈 | 行者還岳 | 例会山行2 | 8 |
| 14日 | 大峰山脈 | 大天井ヶ岳 | 例会山行1 | 8 | |
| 12日 | 鳥取の山 | 大山 | 自主山行 | 4 | |
| 9日 | 大峰山脈 | 釈迦ヶ岳 | 自主山行 | 3 | |
| 7日 | 金剛山地 | 金剛山〔クリーンハイク〕 | 例会山行1 | 12(9) | |
| 5月 | 10日 | 奈良中部 | 白山〔ハイカーのための搬出技術講習会〕 | 県連講習会 | 8(?) |
| 4月 | 18日 | 上毛三山 | 裏妙義山 | 例会山行2 | 3 |
| 12日 | 大峰山脈 | 吉野山 | 公開山行 | 8(13) | |
| 5日 | 信貴生駒 | 信貴山 | 例会山行1 | 9 | |
| ※参加者数は西大和の会員の数を示す。併せてカッコ内に会員外の参加者数。 | |||||
山行報告一覧へ戻る |
|||||